更新時(shí)間:2026-05-26
彈性墊板低溫靜剛度試驗(yàn)機(jī)主要用于橡膠彈性墊板在低溫-40°的靜剛度性能測試。也可用于機(jī)車牽引桿橡膠關(guān)節(jié)、電機(jī)吊桿橡膠關(guān)節(jié)、軸箱拉桿橡膠關(guān)節(jié)、連桿橡膠關(guān)節(jié)等的靜剛度試驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:86-0531-87104177
| 品牌 | 濟(jì)南一諾 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 精度 | 1% | 最大負(fù)荷 | 100kN |
| 電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 是 |
彈性墊板低溫靜剛度試驗(yàn)機(jī)主要用于橡膠彈性墊板在低溫-40°的靜剛度性能測試。也可用于機(jī)車牽引桿橡膠關(guān)節(jié)、電機(jī)吊桿橡膠關(guān)節(jié)、軸箱拉桿橡膠關(guān)節(jié)、連桿橡膠關(guān)節(jié)等的靜剛度試驗(yàn)。
該試驗(yàn)機(jī)采用兩立柱兩絲杠框架結(jié)構(gòu)(又稱四立柱框架),剛性好,整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊;采用高精度負(fù)荷傳感器測力,測試精度高,力值準(zhǔn)確;使整機(jī)達(dá)到了更高的精度。 試驗(yàn)機(jī)上部中橫梁作為機(jī)器上承載板,下加載板安裝在機(jī)器中心位置,在驅(qū)動絲杠的作用下向下對試樣進(jìn)行加載,交流伺服電機(jī)及控制、驅(qū)動、傳動系統(tǒng)安裝在主機(jī)的下部,機(jī)器四周用罩板圍護(hù),保持潔凈、安全。

彈性墊板低溫靜剛度試驗(yàn)機(jī)性能參數(shù):
1 | 最大試驗(yàn)力 | 100kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 1.0級 |
3 | 負(fù)荷測量范圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±1%(1.0級) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~300mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 600mm |
16 | 有效空間 | 1200mm |
17 | 低溫箱內(nèi)部尺寸 | 300×300×300mm |
17 | 溫度要求 | -40° |
17 | 溫度精度 | 2° |
18 | 機(jī)器功率 | 1.5KW |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約1510×850×2525 |
20 | 機(jī)器重量 | ≈750kg |
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號
© 2026 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號: 總訪問量:219303 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸